PRODUCT DISPLAY
|
項目 | 內容 | ||
輸入輸出占CH道數 | 20CH(占用二個單元) | ||
外部連接設備 | 計算機 專用式教盒 MPG(手動脈沖發生器) | ||
控制對象驅動器 | 模擬量輸入伺服驅動器(OMNUC W U系列) | ||
編碼驅動器 | 線性接收器輸入…(最大響應頻率250kpps…倍增前)倍增率…固定2倍增 | ||
對象絕對值編碼器 | OMNUC W U系列 絕對值編碼器 | ||
控制 | 控制方式 | 使用增量型編碼器/絕對值編碼器的半封閉回路(速度指令電壓輸出)方式 | |
控制軸數 | 最多二軸 | ||
同步控制軸數 | 最多二軸 | ||
PTP(獨立)控制 | 務軸獨立運行模式,可獨立執行程序 | ||
定位功能 | 直線插補 | 最多二軸的直線插補 | |
圓弧插補 | 二軸的圓弧插補 | ||
中斷進給 | 各軸中斷輸入后的進給 | ||
速度控制 | 最多二軸的速度控制/單位為脈沖時 1pps-1,000,000pps(4倍后) | ||
控制單位 | 指定最小的設定單位 | 1,0.1,0.01,0.001,0.0001 | |
單位 | mm,mch,度,脈沖(無單位輪換功能) | ||
最大指令值 | -39999999—+39999999 | ||
加減速弧線 | 梯形或S形 | ||
加減速時間 | 0-9998ms 減速可單獨設定(每2ms) | ||
進給 | 進給速度 | (例)36.86m/min |
條件:?編碼器分辨率2048ppr ?電機轉數4500m/min ?控制脈沖0.001mm/脈沖 |
插補進給速度 | (例)36.86m/min | ||
進給超程 | 0-100% | 設單位為0.1% | |
插補進給超程 | 0-199% | ||
點動進給超程 | 0-100% | ||
任務程序管理 | 任務數 | 最多二個任務(任務:程序執行單位) | |
程序數 |
根據使用任務數,可管理的程序最大值有所不同,1個任務同時為100條, 2個任務使用時為50條/任務 |
||
程序容量 |
根據使用任務數,可管理的程序最大值有所不同。 1個任務使用時:800塊 2個任務使用時:400塊/任務 |
||
位置數據容量 | 最多2000各(僅1軸使用時) | ||
寄存器數 | 32個(基本上用于位置數據的編號指定) | ||
子程序嵌套 | 最多5級 | ||
輔助功能 | M碼 | 0-999 | |
內部消耗電流 | DC5V 0.65A(示教盒連接時0.85A以下) | ||
質量 | 500g以下 |